Компактные системные шкафы CM
Заказать обратный звонок
Наш менеджер перезвонит вам и уточнит детали заказа или звоните
(044) 209-58-75
Материал:
– Корпус: листовая сталь 1,5 мм
– Дверь: листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из пенополиуретана по периметру
– Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность:
– Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
– Монтажная панель: оцинкованная
Степень защиты IP согл.МЭК 60 529:
– IP 55 при выборе соответствующих панелей основания или глухой панели
Комплект поставки:
– Корпус с дверью (дверями) на шарнирах
– 3-точечная запор под ключ с двойной бородкой
– Монтажная панель
– Открытое основание для индивидуального ввода кабеля
Подробное описание
Скрыть подробное описание
Ширина 600 – 800 мм | ||||||||
Ширина (B) мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Высота (H) мм | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
Глубина (T) мм | 400 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 |
Ширина монтажной панели (F) мм | 540 | 540 | 540 | 540 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Высота монтажной панели (G) мм | 755 | 955 | 1155 | 1155 | 955 | 955 | 1155 | 1155 |
Арт. № | 5110.500 | 5111.500 | 5112.500 | 5113.500 | 5114.500 | 5115.500 | 5116.500 | 5117.500 |
Вес кг | 39 | 49 | 52 | 56 | 57 | 61 | 65 | 71 |
Ширина 1000 – 1200 мм | ||||||||
Ширина (B) мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | ||
Высота (H) мм | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1200 | ||
Глубина (T) мм | 300 | 300 | 400 | 300 | 400 | 400 | ||
Ширина монтажной панели (F) мм | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1140 | ||
Высота монтажной панели (G) мм | 955 | 1155 | 1155 | 1355 | 1355 | 1155 | ||
Арт. № | 5118.500 | 5119.500 | 5120.500 | 5121.500 | 5122.500 | 5123.500 | ||
Вес кг | 70 | 82 | 86 | 95 | 100 | 102 |
Название | Артикул | Характеристики | Цена |
По курсу